Minimum Wages in Kerala

Check the latest minimum wages for Kerala

Kerala Minimum Wages effective from Date: 1st January 2023

Grade District Total Per Month Basic General Basic IT DA General DA IT Special Allowance Minimum Wages General Minimum Wages IT
Special Thiruvananthapuram 13854.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 14054.00 0.00
Grade A Thiruvananthapuram 13644.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 13844.00 24294.00
Grade B Thiruvananthapuram 13434.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 13634.00 22914.00
Grade C Thiruvananthapuram 13224.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 13424.00 21664.00
Grade D Thiruvananthapuram 13014.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 13214.00 20524.00
Grade E Thiruvananthapuram 12804.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 13004.00 19484.00
Grade F Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Grade G Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Grade H Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Grade I Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Special Kollam 13412.00 9330.00 0.00 4082.00 0.00 200.00 13612.00 0.00
Grade A Kollam 13202.00 9120.00 21330.00 4082.00 2522.00 200.00 13402.00 23852.00
Grade B Kollam 12992.00 8910.00 19950.00 4082.00 2522.00 200.00 13192.00 22472.00
Grade C Kollam 12782.00 8700.00 18700.00 4082.00 2522.00 200.00 12982.00 21222.00
Grade D Kollam 12572.00 8490.00 17560.00 4082.00 2522.00 200.00 12772.00 20082.00
Grade E Kollam 12362.00 8280.00 16520.00 4082.00 2522.00 200.00 12562.00 19042.00
Grade F Kollam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 18092.00
Grade G Kollam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 17642.00
Grade H Kollam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 15992.00
Grade I Kollam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2522.00 0.00 0.00 15632.00
Special Punalur 13620.00 9330.00 0.00 4290.00 0.00 200.00 13820.00 0.00
Grade A Punalur 13410.00 9120.00 21330.00 4290.00 2730.00 200.00 13610.00 24060.00
Grade B Punalur 13200.00 8910.00 19950.00 4290.00 2730.00 200.00 13400.00 22680.00
Grade C Punalur 12990.00 8700.00 18700.00 4290.00 2730.00 200.00 13190.00 21430.00
Grade D Punalur 12780.00 8490.00 17560.00 4290.00 2730.00 200.00 12980.00 20290.00
Grade E Punalur 12570.00 8280.00 16520.00 4290.00 2730.00 200.00 12770.00 19250.00
Grade F Punalur 0.00 0.00 15570.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 18300.00
Grade G Punalur 0.00 0.00 15120.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 17850.00
Grade H Punalur 0.00 0.00 13470.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 16200.00
Grade I Punalur 0.00 0.00 13110.00 0.00 2730.00 0.00 0.00 15840.00
Special Pathanamthitta 13854.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 14054.00 0.00
Grade A Pathanamthitta 13644.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 13844.00 24294.00
Grade B Pathanamthitta 13434.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 13634.00 22914.00
Grade C Pathanamthitta 13224.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 13424.00 21664.00
Grade D Pathanamthitta 13014.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 13214.00 20524.00
Grade E Pathanamthitta 12804.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 13004.00 19484.00
Grade F Pathanamthitta 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Grade G Pathanamthitta 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Grade H Pathanamthitta 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Grade I Pathanamthitta 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Special Alappuzha 13386.00 9330.00 0.00 4056.00 0.00 200.00 13586.00 0.00
Grade A Alappuzha 13176.00 9120.00 21330.00 4056.00 2496.00 200.00 13376.00 23826.00
Grade B Alappuzha 12966.00 8910.00 19950.00 4056.00 2496.00 200.00 13166.00 22446.00
Grade C Alappuzha 12756.00 8700.00 18700.00 4056.00 2496.00 200.00 12956.00 21196.00
Grade D Alappuzha 12546.00 8490.00 17560.00 4056.00 2496.00 200.00 12746.00 20056.00
Grade E Alappuzha 12336.00 8280.00 16520.00 4056.00 2496.00 200.00 12536.00 19016.00
Grade F Alappuzha 0.00 0.00 15570.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 18066.00
Grade G Alappuzha 0.00 0.00 15120.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 17616.00
Grade H Alappuzha 0.00 0.00 13470.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15966.00
Grade I Alappuzha 0.00 0.00 13110.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15606.00
Special Kottayam 13750.00 9330.00 0.00 4420.00 0.00 200.00 13950.00 0.00
Grade A Kottayam 13540.00 9120.00 21330.00 4420.00 2860.00 200.00 13740.00 24190.00
Grade B Kottayam 13330.00 8910.00 19950.00 4420.00 2860.00 200.00 13530.00 22810.00
Grade C Kottayam 13120.00 8700.00 18700.00 4420.00 2860.00 200.00 13320.00 21560.00
Grade D Kottayam 12910.00 8490.00 17560.00 4420.00 2860.00 200.00 13110.00 20420.00
Grade E Kottayam 12700.00 8280.00 16520.00 4420.00 2860.00 200.00 12900.00 19380.00
Grade F Kottayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 18430.00
Grade G Kottayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 17980.00
Grade H Kottayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 16330.00
Grade I Kottayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 15970.00
Special Mundakayam 12294.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 12494.00 0.00
Grade A Mundakayam 12084.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 12284.00 24294.00
Grade B Mundakayam 11874.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 12074.00 22914.00
Grade C Mundakayam 11664.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 11864.00 21664.00
Grade D Mundakayam 11454.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 11654.00 20524.00
Grade E Mundakayam 11244.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 11444.00 19484.00
Grade F Mundakayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Grade G Mundakayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Grade H Mundakayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Grade I Mundakayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Special Idukki/Munnar 13022.00 9330.00 0.00 3692.00 0.00 200.00 13222.00 0.00
Grade A Idukki/Munnar 12812.00 9120.00 21330.00 3692.00 2132.00 200.00 13012.00 23462.00
Grade B Idukki/Munnar 12602.00 8910.00 19950.00 3692.00 2132.00 200.00 12802.00 22082.00
Grade C Idukki/Munnar 12392.00 8700.00 18700.00 3692.00 2132.00 200.00 12592.00 20832.00
Grade D Idukki/Munnar 12182.00 8490.00 17560.00 3692.00 2132.00 200.00 12382.00 19692.00
Grade E Idukki/Munnar 11972.00 8280.00 16520.00 3692.00 2132.00 200.00 12172.00 18652.00
Grade F Idukki/Munnar 0.00 0.00 15570.00 0.00 2132.00 0.00 0.00 17702.00
Grade G Idukki/Munnar 0.00 0.00 15120.00 0.00 2132.00 0.00 0.00 17252.00
Grade H Idukki/Munnar 0.00 0.00 13470.00 0.00 2132.00 0.00 0.00 15602.00
Grade I Idukki/Munnar 0.00 0.00 13110.00 0.00 2132.00 0.00 0.00 15242.00
Special Ernakulam 13178.00 9330.00 0.00 3848.00 0.00 200.00 13378.00 0.00
Grade A Ernakulam 12968.00 9120.00 21330.00 3848.00 2288.00 200.00 13168.00 23618.00
Grade B Ernakulam 12758.00 8910.00 19950.00 3848.00 2288.00 200.00 12958.00 22238.00
Grade C Ernakulam 12548.00 8700.00 18700.00 3848.00 2288.00 200.00 12748.00 20988.00
Grade D Ernakulam 12338.00 8490.00 17560.00 3848.00 2288.00 200.00 12538.00 19848.00
Grade E Ernakulam 12128.00 8280.00 16520.00 3848.00 2288.00 200.00 12328.00 18808.00
Grade F Ernakulam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2288.00 0.00 0.00 17858.00
Grade G Ernakulam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2288.00 0.00 0.00 17408.00
Grade H Ernakulam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2288.00 0.00 0.00 15758.00
Grade I Ernakulam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2288.00 0.00 0.00 15398.00
Special Chalakkudy 13906.00 9330.00 0.00 4576.00 0.00 200.00 14106.00 0.00
Grade A Chalakkudy 13696.00 9120.00 21330.00 4576.00 3016.00 200.00 13896.00 24346.00
Grade B Chalakkudy 13486.00 8910.00 19950.00 4576.00 3016.00 200.00 13686.00 22966.00
Grade C Chalakkudy 13276.00 8700.00 18700.00 4576.00 3016.00 200.00 13476.00 21716.00
Grade D Chalakkudy 13066.00 8490.00 17560.00 4576.00 3016.00 200.00 13266.00 20576.00
Grade E Chalakkudy 12856.00 8280.00 16520.00 4576.00 3016.00 200.00 13056.00 19536.00
Grade F Chalakkudy 0.00 0.00 15570.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18586.00
Grade G Chalakkudy 0.00 0.00 15120.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18136.00
Grade H Chalakkudy 0.00 0.00 13470.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16486.00
Grade I Chalakkudy 0.00 0.00 13110.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16126.00
Special Thrissur 12866.00 9330.00 0.00 3536.00 0.00 200.00 13066.00 0.00
Grade A Thrissur 12656.00 9120.00 21330.00 3536.00 1976.00 200.00 12856.00 23306.00
Grade B Thrissur 12446.00 8910.00 19950.00 3536.00 1976.00 200.00 12646.00 21926.00
Grade C Thrissur 12236.00 8700.00 18700.00 3536.00 1976.00 200.00 12436.00 20676.00
Grade D Thrissur 12026.00 8490.00 17560.00 3536.00 1976.00 200.00 12226.00 19536.00
Grade E Thrissur 11816.00 8280.00 16520.00 3536.00 1976.00 200.00 12016.00 18496.00
Grade F Thrissur 0.00 0.00 15570.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 17546.00
Grade G Thrissur 0.00 0.00 15120.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 17096.00
Grade H Thrissur 0.00 0.00 13470.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15446.00
Grade I Thrissur 0.00 0.00 13110.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15086.00
Special Palakkad 13152.00 9330.00 0.00 3822.00 0.00 200.00 13352.00 0.00
Grade A Palakkad 12942.00 9120.00 21330.00 3822.00 2262.00 200.00 13142.00 23592.00
Grade B Palakkad 12732.00 8910.00 19950.00 3822.00 2262.00 200.00 12932.00 22212.00
Grade C Palakkad 12522.00 8700.00 18700.00 3822.00 2262.00 200.00 12722.00 20962.00
Grade D Palakkad 12312.00 8490.00 17560.00 3822.00 2262.00 200.00 12512.00 19822.00
Grade E Palakkad 12102.00 8280.00 16520.00 3822.00 2262.00 200.00 12302.00 18782.00
Grade F Palakkad 0.00 0.00 15570.00 0.00 2262.00 0.00 0.00 17832.00
Grade G Palakkad 0.00 0.00 15120.00 0.00 2262.00 0.00 0.00 17382.00
Grade H Palakkad 0.00 0.00 13470.00 0.00 2262.00 0.00 0.00 15732.00
Grade I Palakkad 0.00 0.00 13110.00 0.00 2262.00 0.00 0.00 15372.00
Special Malappuram 12866.00 9330.00 0.00 3536.00 0.00 200.00 13066.00 0.00
Grade A Malappuram 12656.00 9120.00 21330.00 3536.00 1976.00 200.00 12856.00 23306.00
Grade B Malappuram 12446.00 8910.00 19950.00 3536.00 1976.00 200.00 12646.00 21926.00
Grade C Malappuram 12236.00 8700.00 18700.00 3536.00 1976.00 200.00 12436.00 20676.00
Grade D Malappuram 12026.00 8490.00 17560.00 3536.00 1976.00 200.00 12226.00 19536.00
Grade E Malappuram 11816.00 8280.00 16520.00 3536.00 1976.00 200.00 12016.00 18496.00
Grade F Malappuram 3536.00 0.00 15570.00 3536.00 1976.00 0.00 3536.00 17546.00
Grade G Malappuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 17096.00
Grade H Malappuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15446.00
Grade I Malappuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 1976.00 0.00 0.00 15086.00
Special Kozhikode 13490.00 9330.00 0.00 4160.00 0.00 200.00 13690.00 0.00
Grade A Kozhikode 13280.00 9120.00 21330.00 4160.00 2600.00 200.00 13480.00 23930.00
Grade B Kozhikode 13070.00 8910.00 19950.00 4160.00 2600.00 200.00 13270.00 22550.00
Grade C Kozhikode 12860.00 8700.00 18700.00 4160.00 2600.00 200.00 13060.00 21300.00
Grade D Kozhikode 12650.00 8490.00 17560.00 4160.00 2600.00 200.00 12850.00 20160.00
Grade E Kozhikode 12440.00 8280.00 16520.00 4160.00 2600.00 200.00 12640.00 19120.00
Grade F Kozhikode 0.00 0.00 15570.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 18170.00
Grade G Kozhikode 0.00 0.00 15120.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 17720.00
Grade H Kozhikode 0.00 0.00 13470.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 16070.00
Grade I Kozhikode 0.00 0.00 13110.00 0.00 2600.00 0.00 0.00 15710.00
Special Wayanad/Meppadi 12684.00 9330.00 0.00 3354.00 0.00 200.00 12884.00 0.00
Grade A Wayanad/Meppadi 12474.00 9120.00 21330.00 3354.00 1794.00 200.00 12674.00 23124.00
Grade B Wayanad/Meppadi 12264.00 8910.00 19950.00 3354.00 1794.00 200.00 12464.00 21744.00
Grade C Wayanad/Meppadi 12054.00 8700.00 18700.00 3354.00 1794.00 200.00 12254.00 20494.00
Grade D Wayanad/Meppadi 11844.00 8490.00 17560.00 3354.00 1794.00 200.00 12044.00 19354.00
Grade E Wayanad/Meppadi 11634.00 8280.00 16520.00 3354.00 1794.00 200.00 11834.00 18314.00
Grade F Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15570.00 0.00 1794.00 0.00 0.00 17364.00
Grade G Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15120.00 0.00 1794.00 0.00 0.00 16914.00
Grade H Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13470.00 0.00 1794.00 0.00 0.00 15264.00
Grade I Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13110.00 0.00 1794.00 0.00 0.00 14904.00
Special Kannur 13438.00 9330.00 0.00 4108.00 0.00 200.00 13638.00 0.00
Grade A Kannur 13228.00 9120.00 21330.00 4108.00 2548.00 200.00 13428.00 23878.00
Grade B Kannur 13018.00 8910.00 19950.00 4108.00 2548.00 200.00 13218.00 22498.00
Grade C Kannur 12808.00 8700.00 18700.00 4108.00 2548.00 200.00 13008.00 21248.00
Grade D Kannur 12598.00 8490.00 17560.00 4108.00 2548.00 200.00 12798.00 20108.00
Grade E Kannur 12388.00 8280.00 16520.00 4108.00 2548.00 200.00 12588.00 19068.00
Grade F Kannur 0.00 0.00 15570.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 18118.00
Grade G Kannur 0.00 0.00 15120.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 17668.00
Grade H Kannur 0.00 0.00 13470.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 16018.00
Grade I Kannur 0.00 0.00 13110.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 15658.00
Special Kasargod 13750.00 9330.00 0.00 4420.00 0.00 200.00 13950.00 0.00
Grade A Kasargod 13540.00 9120.00 21330.00 4420.00 2860.00 200.00 13740.00 24190.00
Grade B Kasargod 13330.00 8910.00 19950.00 4420.00 2860.00 200.00 13530.00 22810.00
Grade C Kasargod 13120.00 8700.00 18700.00 4420.00 2860.00 200.00 13320.00 21560.00
Grade D Kasargod 12910.00 8490.00 17560.00 4420.00 2860.00 200.00 13110.00 20420.00
Grade E Kasargod 12700.00 8280.00 16520.00 4420.00 2860.00 200.00 12900.00 19380.00
Grade F Kasargod 0.00 0.00 15570.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 18430.00
Grade G Kasargod 0.00 0.00 15120.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 17980.00
Grade H Kasargod 0.00 0.00 13470.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 16330.00
Grade I Kasargod 0.00 0.00 13110.00 0.00 2860.00 0.00 0.00 15970.00

Run Error-Free Payroll in few simple clicks with Zimyo Payroll software